Specialized E Bike City Turbo Vado 5.0
2.250,00 €
% 4.499,99 € (50% gespart)
Lieferzeit: 7-10 Werktage mit Spedition
Größentabelle Specialized Turbo Vado
(Empfehlung)
(Empfehlung)
| Rahmengröße | Körpergröße in cm |
| S | 158 – 165 |
| M | 165 – 178 |
| L | 178 – 185 |
| XL | 185 – 193 |
Produktnummer:
95025-2302-CSTBLK/FLKSIL-S
Mehr als nur ein E-Bike – es ist dein zuverlässiger Begleiter für jedes Ziel
Du suchst ein E-Bike, das wirklich alles kann? Das Turbo Vado ist genau dafür gemacht – ob täglicher Weg zur Arbeit, sportliches Workout oder lange Wochenendtouren.Der Turbo Full Power 2.2 Motor bringt dich mit leiser, sanfter Unterstützung und dem kraftvollen 710-Wh-Akku zügig auf bis zu 25 km/h.
Dank des intelligenten Steuergeräts fühlt sich jede Fahrt unglaublich natürlich an – als wärst du es selbst, nur eben schneller.
Mit dem MasterMind-Display und der Mission Control App hast du jederzeit volle Kontrolle über deine Fahrdaten, kannst die Unterstützung individuell anpassen, deine Reichweite optimieren und sogar Updates „Over-the-Air“ erhalten.
Sicherheit wird großgeschrieben: Der integrierte Diebstahlschutz sperrt den Motor per App, während der Garmin Radar Sensor dich frühzeitig vor herannahendem Verkehr warnt.
Mit bis zu 120 km Reichweite bist du flexibel unterwegs, ohne ständig ans Aufladen denken zu müssen.
- Turbo Full Power 2.2 Motor mit 710-Wh-Akku für bis zu 120 km Reichweite
- Sanfte, leise Unterstützung bis 25 km/h für ein natürliches Fahrgefühl
- MasterMind-Display & Mission Control App für individuelle Steuerung und Tuning
- Integrierter Garmin Radar Sensor für mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- Turbo System Diebstahlschutz mit Bewegungssensor
- 80 mm Federgabel, gefederte Sattelstütze und breite Reifen für höchsten Komfort
- DRYTECH-Schutzbleche, LED-Lichtanlage und 27 kg Gepäckträger
- Kindersitz- und Anhängertauglich
- Perfekt für Stadt, Pendeln, sportliche Fahrten und lange Touren
Name des Herstellers:
Specialized Germany GmbH
Adresse des Herstellers:
Hauptstraße 4, 83607 Holzkirchen, Deutschland
E-Mail-Adresse des Herstellers:
ridercare-de@specialized.com
| Motor | Specialized 2.2, 90 Nm Drehmoment, speziell abgestimmter Motor, 250 W Nennleistung |
| Akku | Specialized U2-710, Aluminiumgehäuse, Ladezustandsanzeige, 710 Wh |
| Display / Lenkerfernbedienung | MasterMind TCD mit Lenkerfernbedienung, Diebstahlsicherung, Bluetooth®, anpassbare Displayseiten |
| Ladegerät | Spezial-Ladegerät, 42V 4A mit Rosenberger-Stecker, 100-240V |
| Rahmen | E5 Aluminium, integrierter & abschließbarer Akku, interne Kabelführung, Schloss- & Frontgepäckträgermontage, verschiebbare Ausfallenden |
| Sattelklemme | Specialized Aluminium 34,9 mm, Stahlschraube |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL, 80 mm Federweg, Motion-Control, Schutzblechhalterungen |
| Vorderradbremse | Shimano 4-Kolben, CUES, BL-U8000, BR-U8020, SM-MA-F180P/P2 |
| Hinterradbremse | Shimano 4-Kolben, CUES, BL-U8000, BR-U8020 |
| Schalthebel | Shimano SL-U8000-11IR, CUES, 11-fach, ohne Ganganzeige, I-Spec II |
| Schaltwerk | Shimano RD-U8000, CUES, GS 11-fach, Shadow Plus, Direct Mount |
| Kassette | Shimano CS-LG400-11, CUES, 11-fach, 11-50 Zähne |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kurbelgarnitur | Geschmiedetes Aluminium, 170 mm |
| Kettenblatt | 48 Zähne |
| Kettenschutz | Spezial-Kettenschutz |
| Felgen | 650B, doppelwandiges Aluminium, 32 Loch |
| Vorderradnabe | Specialized Aluminium, 6-Loch, 15x110 mm Steckachse, 32 Loch |
| Hinterradnabe | Specialized Aluminium, 6-Loch, 12x148 mm Steckachse, 32 Loch, Stahl-Freilaufkörper |
| Speichen | DT Swiss Industry |
| Vorderreifen | Pathfinder Sport Reflect, 650B x 2.3 |
| Hinterreifen | Pathfinder Sport Reflect, 650B x 2.3 |
| Schläuche | Standard 40 mm SV, 650B x 1.75-2.4 |
| Vorbau | Specialized Flowset, 3D-geschmiedetes Aluminium, 20° Rise, 31,8 mm Klemmung |
| Lenker | Specialized Aluminium, 15° Backsweep, 46 mm Rise, 31,8 mm |
| Griffe | ERGON GA30-S Custom, 134,8 mm Länge |
| Sattel | Bridge Sport, Stahlstreben, 155 mm |
| Sattelstütze | Cane Creek Thudbuster ST, 30,9 mm |
| Pedale | Specialized Commuter mit Griptape & Reflektoren |
| Radar | Integriertes Garmin Radar mit Anzeige im MasterMind TCD |
| Vorderlicht | LEZYNE Power StVZO E500+, 500 Lumen |
| Rücklicht | Spanninga, StVZO, Commuter Glow mit Bremslichtfunktion (XEr) |
| Gepäckträger | Specialized Gepäckträger, MIK HD Schnittstelle, 27 kg Traglast |
| Fahrradschloss | Turbo System Lock |
| Schutzbleche | Specialized DRYTECH, 65 mm Breite, Aluminiumstreben |
| Seitenständer | Specialized Seitenständer, 40 mm Befestigung |
| Klingel | Specialized Messingklingel |
| Gewicht | 25,9 kg (57 lb, 1,6 oz) |
| Rahmengröße | MD |
Dieser Artikel ist nur per Spedition lieferbar. Bitte beachte die
Hinweise zum Radversand
.
Hinweise zum Radversand
.
Weitere Infos zum Thema Bike Leasing findest du hier.
.
.