Specialized E MTB Fully Turbo Levo 4 Alloy
4.799,99 €
% 5.999,99 € (20% gespart)
Lieferzeit: 7-10 Werktage mit Spedition
Größentabelle Specialized
(Empfehlung)
(Empfehlung)
| Rahmengröße | Körpergröße |
| S1 | 150 – 160 cm |
| S2 | 157 – 173 cm |
| S3 | 165 – 180 cm |
| S4 | 173 – 188 cm |
| S5 | 178 – 193 cm |
| S6 | 188 – 203 cm |
Produktnummer:
95226-7403-METOBSD/SILDST-S3
Turbo Levo 4 – wo Superkräfte und Natur miteinander verschmelzen
Mit dem neuen Turbo Levo 4 wirst Du eins mit dem Trail – und zwar auf einem völlig neuen Level.Dieses E-Mountainbike vereint das Beste aus Technik und Natur und macht aus Dir einen echten Offroad-Cyborg.
Dank superstarkem Motor, beeindruckender Reichweite und maximaler Kontrolle meisterst Du jedes Gelände, egal wie steil oder anspruchsvoll.
Der Specialized 3.1 Motor gibt Dir 101 Nm Drehmoment in die Beine, während das MasterMind T3 Display Dir jederzeit volle Kontrolle über Dein Fahrerlebnis gibt.
Das Mixed-Wheel-Konzept mit 29" vorne und 27,5" hinten sorgt für Agilität und Stabilität in perfekter Balance.
Und mit dem integrierten SWAT-Fach bist Du für jedes Abenteuer bestens ausgerüstet.
- 101 Nm Drehmoment starker Specialized 3.1 Motor
- 840 Wh Akku für maximale Reichweite
- MasterMind T3 Farbdisplay mit App-Anbindung
- Robuster M5 Aluminiumrahmen mit SWAT-Staufach
- Mixed-Wheel-Setup: 29" vorne, 27,5" hinten
- 150 mm Federweg am Rahmen, bis 180 mm Gabelaufnahme
- SRAM DB8 Stealth 4-Kolben-Bremsen für volle Kontrolle
- Tubeless Ready Laufräder und GRIPTON® T9 Reifen für Top-Traktion
Name des Herstellers:
Specialized Germany GmbH
Adresse des Herstellers:
Hauptstraße 4, 83607 Holzkirchen, Deutschland
E-Mail-Adresse des Herstellers:
ridercare-de@specialized.com
| Display | MasterMind T3 Display, 2,2" Farbdisplay, anpassbar über Specialized App |
| Motor | Specialized 3.1, 101 Nm Drehmoment, 666 W Leistung |
| Ladegerät | Specialized 4A Ladegerät |
| Akku | 840 Wh |
| Sattelklemmung | Aluminium, 38,6 mm |
| Rahmen | Levo 4 M5 Alloy, 150 mm Federweg, verstellbare Geometrie, internes SWAT-Fach, Mixed-Wheel, bis 180 mm Gabelaufnahme |
| Hinterbaudämpfer | Marzocchi Bomber Inline, EVOL LV, Zugstufe einstellbar, 210x55 mm |
| Federgabel | Marzocchi Bomber Z1, 29", 150–160 mm, einstellbare Druckstufe |
| Vorderradbremse | SRAM DB8 Stealth, 4-Kolben, hydraulisch, 220 mm |
| Hinterradbremse | SRAM DB8 Stealth, 4-Kolben, hydraulisch, 200 mm |
| Kassette | XS-1270, 12-fach, 10-52 Zähne |
| Kettenblatt | SRAM 34 Z, T-Type, 104 BCD, Stahl |
| Kette | SRAM Eagle 70 T-Type Flattop |
| Schaltwerk | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Schalthebel | SRAM 70 Trigger, 12-fach, Single Click |
| Kurbel | SRAM S1000, 155 mm, 55 mm Kettenlinie, ISIS Interface, Kettenschutz |
| Hinterreifen | Butcher GRID GRAVITY, GRIPTON® T9, 27,5x2,4", TLR |
| Vorderreifen | Butcher GRID GRAVITY, GRIPTON® T9, 29x2,4", TLR |
| Speichen | DT Swiss Elemental |
| Vorderradnabe | Alu, gedichtet, 15x110 mm Steckachse, 28 Loch |
| Hinterradnabe | Alu, gedichtet, 12x148 mm Steckachse, 32 Loch |
| Felgen | Specialized Aluminium, 30 mm innen, tubeless ready |
| Schläuche | Standard, Presta-Ventil |
| Vorbau | Alu Trail Vorbau, 35 mm Klemmung |
| Lenker | Specialized 6061 Alu, Rise 30 mm, Breite 780–800 mm (je nach Größe) |
| Sattel | Body Geometry Bridge, Stahlstreben |
| Griffe | Specialized Trail Griffe |
| Variosattelstütze | TranzX, 34,9 mm, Hub 100–200 mm je nach Größe |
| SWAT | Internes Unterrohr-Staufach |
| Zertifizierung | UL 2849 / UL 2271 (e-System & Akku) |
| Gewicht | 25,56 kg (Größe S4) |
Dieser Artikel ist nur per Spedition lieferbar. Bitte beachte die
Hinweise zum Radversand
.
Hinweise zum Radversand
.
Weitere Infos zum Thema Bike Leasing findest du hier.
.
.