Specialized Gravel Bike Diverge Sport Carbon 2025
3.499,99 €
Lieferzeit: 7-10 Werktage mit Spedition
Dieser Artikel ist in Dörfles auf Lager.
Größentabelle Specialized Diverge Sport Carbon
(Empfehlung)
(Empfehlung)
Rahmengröße | Körpergröße |
44 | 142 – 152 cm |
48 | 152 – 163 cm |
50 | 158 – 163 cm |
52 | 163 – 170 cm |
54 | 170 – 178 cm |
56 | 175 – 180 cm |
58 | 180 – 188 cm |
61 | 188 – 196 cm |
64 | 196 – 205 cm |
Produktnummer:
95425-6258-metspr/spr-58
Graveln neu erleben – mit dem Specialized Diverge Sport Carbon
Egal ob einsame Schotterwege oder das erste Gravelrennen – dieses Bike ist für alles bereit.Es ist schnell, wendig und gleichzeitig unglaublich stabil – dank der durchdachten Geometrie und dem leichten FACT 8r Carbonrahmen mit Future Shock 1.5.
Die 20 mm Federweg vorne sorgen für spürbar mehr Kontrolle und Komfort – besonders auf ruppigem Terrain.
Ob auf der Straße, durch Wälder oder über losem Kies: Das Diverge bleibt ruhig, direkt und effizient.
Pathfinder Pro Reifen bieten Grip und Tempo, während die moderne Gravel-Geometrie Dir Vertrauen in jeder Fahrsituation gibt.
Du bekommst zudem reichlich Montagepunkte für Taschen und Zubehör – ideal für Bikepacking-Touren oder lange Wochenendabenteuer.
Und mit einer Reifenfreiheit von bis zu 47 mm bist Du auch für anspruchsvollste Trails gerüstet.
- FACT 8r Carbonrahmen mit Future Shock 1.5
- Progressive Gravel-Geometrie für Kontrolle und Agilität
- 20 mm Federweg für Komfort auf rauem Untergrund
- Pathfinder Pro Reifen für Speed und Traktion
- Großzügige Reifenfreiheit bis 47 mm (700C)
- Zahlreiche Montagepunkte für Gepäck und Zubehör
- Leicht, schnell und vielseitig – ideal für Straße & Offroad
Name des Herstellers:
Specialized Germany GmbH
Adresse des Herstellers:
Hauptstraße 4, 83607 Holzkirchen, Deutschland
E-Mail-Adresse des Herstellers:
ridercare-de@specialized.com
Rahmen | Specialized Diverge FACT 8r Carbon, Future Shock-Federung, Innenlager mit Gewinde, interne Zugführung, 12 x 142 mm Steckachse, Flat Mount |
Sattelklemme | Speziallegierung, 30,8 mm |
Gabel | Future Shock 1.5 mit Smooth Boot, FACT Carbon, 12x100 mm Steckachse, Flat Mount |
Vorderradbremse | Shimano GRX RX400 |
Hinterradbremse | Shimano GRX RX400 |
Schalthebel | Shimano GRX RX610, 2x12-fach |
Umwerfer | Shimano GRX RX820 |
Schaltwerk | Shimano GRX RX820, 12-Gang |
Kassette | Shimano 105, 12-Gang, 11-36 |
Kette | Shimano SLX M7100, 12-Gang |
Kurbelgarnitur | Shimano GRX RX610 |
Kettenblätter | 46/30T |
Tretlager | Shimano-Gewinde-BSA-BB |
Vorderrad | DT Swiss G540-Felge, 24 mm innen, Tubeless Ready, 24 Speichen, Specialized-Nabe, Centerlock, DT Swiss Champion Speichen & Messingnippel |
Vorderreifen | Pathfinder Pro 2BR, hellbraune Seitenwand, 700 x 42 |
Hinterreifen | Pathfinder Pro 2BR, hellbraune Seitenwand, 700 x 42 |
Hinterrad | DT Swiss G540-Felge, 24 mm innen, Tubeless Ready, 24 Speichen, Specialized-Nabe, Centerlock, DT Swiss Champion Speichen & Messingnippel |
Schläuche | 700 x 28/38 mm, 48 mm Presta-Ventil |
Vorbau | Future Stem, Comp |
Lenker | Specialized Adventure Gear Hover, 103 mm Drop, 70 mm Reach, 12° Flare |
Lenkerband | Supacaz Super Sticky Kush |
Sattel | Body Geometry Power Sport, Stahlschienen |
Sattelstütze | Carbon, Einzelschraube, 27,2 mm |
Gewicht | 10,10 kg |
Rahmengröße (gemessen) | 56 |
Dieser Artikel ist nur per Spedition lieferbar. Bitte beachte die
Hinweise zum Radversand
.
Hinweise zum Radversand
.
Weitere Infos zum Thema Bike Leasing findest du hier
.
.